Description ![]() | Info | Prix ![]() | |
|---|---|---|---|
| LG 22LE3300 LED | ![]() LG 22LE3300 LED | demandez | |
| LG 26LD350 | ![]() Téléviseur LCD 66 cm (26 pouces) Smart Energy Saving
Avec le téléviseur LG 26LD350, appréciez la TNT en Haute Définition grâce au Tuner MPEG4 intégré. Grâce à l'interface HDMI, connectez simplement votre écran à un autre appareil multimédia et profitez d'un son et d'une image numérique de qualité, en toute simplicité. Le tout en économisant de l'énergie grâce à la fonction Smart Energy Saving. | demandez | |
| LG 26LE3300 LED | ![]() LG 26LE3300 LED | demandez | |
| LG 26LG4000 | ![]() 26" HD Ready LCD TV avec lecteur DVD | demandez | |
| LG 32LD450 LCD | ![]() LG 32LD450 LCD | demandez | |
| LG 32LD750 LCD | ![]() LG 32LD750 LCD | demandez | |
| LG 32LE3300 LED | ![]() LG 32LE3300 LED | demandez | |
| LG 32LE4500 LED | ![]() LG 32LE4500 LED | demandez | |
| LG 32LE5310 LED | ![]() Téléviseur LED 81 cm (32 pouces)
1080p avec Tuner TNT
port USB 2.0
4x HDMI | demandez | |
| LG 32LE5510 LED | ![]() LG 32LE5510 LED | demandez | |
| LG 32LH3800 LCD | ![]() ? HD Ready 1080p
? Twin XD Engine
? Resolution: 1920 x 1080
? Dynamic Contrast Ratio: 80,000:1
? Brightness: 500cd/m2
? 24p Real Cinema
? AV Mode (Cinema, Sport, Game)
? Expert Mode
| demandez | |
| LG 32LH5000 LCD | ![]() ? HD Ready 1080p
? Twin XD Engine
? Resolution: 1920 x 1080
? Dynamic Contrast Ratio: 80,000:1
? Brightness: 500cd/m2
? TruMotion 100Hz (32)
? Intelligent Sensor II
? 24p Real Cinema
? AV Mode (Cinema, Sport, Game)
? Expert Mode | demandez | |
| LG 37LD450 LCD | ![]() LG 37LD450 LCD | demandez | |
| LG 37LE4500 LED | ![]() LG 37LE4500 LED | demandez | |
| LG 37LE5310 LED | ![]() LG 37LE5310 LED | demandez |